2019年9月30日据统计四川玉米价格行情,单位:元/吨
四川省 雁江区 玉米价格 9月30日 15%水分 2300.00 元/吨
四川省 东坡区 玉米价格 9月30日 15%水分 2060.00 元/吨
四川省 剑阁县 玉米价格 9月30日 15%水分 2200.00 元/吨
四川省 仁寿县 玉米价格 9月30日 15%水分 2300.00 元/吨
四川省 中江县 玉米价格 9月30日 15%水分 1700.00 元/吨
四川省 船山区 玉米价格 9月30日 15%水分 2054.00 元/吨
四川省 蒲江县 玉米价格 9月30日 15%水分 2100.00 元/吨
四川省 泸定县 玉米价格 9月30日 15%水分 2250.00 元/吨
四川省 中江县 玉米价格 9月30日 15%水分 1900.00 元/吨
四川省 东坡区 玉米价格 9月30日 15%水分 2080.00 元/吨
四川省 昭化区 玉米价格 9月30日 15%水分 2050.00 元/吨
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。