2019年9月30日据统计山西玉米价格行情,单位:元/吨
山西省 临猗县 玉米价格 9月30日 15%水分 2100.00 元/吨
山西省 襄汾县 玉米价格 9月30日 15%水分 2200.00 元/吨
山西省 绛县 玉米价格 9月30日 15%水分 2100.00 元/吨
山西省 新绛县 玉米价格 9月30日 15%水分 2100.00 元/吨
山西省 壶关县 玉米价格 9月30日 15%水分 2160.00 元/吨
山西省 长治县 玉米价格 9月30日 15%水分 2180.00 元/吨
山西省 壶关县 玉米价格 9月30日 15%水分 2140.00 元/吨
山西省 夏县 玉米价格 9月30日 15%水分 1900.00 元/吨
山西省 榆次区 玉米价格 9月30日 15%水分 2000.00 元/吨
山西省 万荣县 玉米价格 9月30日 15%水分 2028.00 元/吨
山西省 介休市 玉米价格 9月30日 15%水分 2090.00 元/吨
山西省 临猗县 玉米价格 9月30日 15%水分 2100.00 元/吨
山西省 绛县 玉米价格 9月30日 15%水分 1960.00 元/吨
山西省 汾阳市 玉米价格 9月30日 15%水分 2040.00 元/吨
山西省 榆次区 玉米价格 9月30日 15%水分 2050.00 元/吨
山西省 寿阳县 玉米价格 9月30日 15%水分 2060.00 元/吨
山西省 交城县 玉米价格 9月30日 15%水分 2000.00 元/吨
山西省 襄汾县 玉米价格 9月30日 15%水分 2100.00 元/吨
山西省 绛县 玉米价格 9月30日 15%水分 2100.00 元/吨
山西省 壶关县 玉米价格 9月30日 15%水分 2160.00 元/吨
山西省 新绛县 玉米价格 9月30日 15%水分 2100.00 元/吨
山西省 长治县 玉米价格 9月30日 15%水分 2180.00 元/吨
山西省 壶关县 玉米价格 9月30日 15%水分 2140.00 元/吨
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。