湖北食品安全网

    2019年11月4日据统计贵州玉米价格行情,单位:元/吨贵州省 镇宁自治县 玉米价格 11月4日 15%水分 2000.00 元/吨 特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。...[详细]

    2019年11月4日据统计湖南玉米价格行情,单位:元/吨湖南省 祁阳县 玉米价格 11月4日 15%水分 2100.00 元/吨湖南省 桃江县 玉米价格 11月4日 15%水分 2160.00 元/吨湖南省 新邵县 玉米价格 11月4日 15%水分 2200.00 元/吨...[详细]

    2019年11月4日据统计黑龙江玉米价格行情,单位:元/吨黑龙江 嫩江县 玉米价格 11月4日 15%水分 1900.00 元/吨黑龙江 尚志市 玉米价格 11月4日 15%水分 1700.00 元/吨黑龙江 密山市 玉米价格 11月4日 15%水分 1600.00 元/...[详细]

    2019年11月4日据统计辽宁玉米价格行情,单位:元/吨辽宁省 凌海市 玉米价格 11月4日 15%水分 1980.00 元/吨辽宁省 黑山县 玉米价格 11月4日 15%水分 1900.00 元/吨辽宁省 黑山县 玉米价格 11月4日 15%水分 1900.00 元/吨...[详细]

    2019年11月4日据统计北京玉米价格行情,单位:元/吨北京市 朝阳区 玉米价格 11月4日 15%水分 1890.00 元/吨北京市 西城区 玉米价格 11月4日 15%水分 1800.00 元/吨北京市 海淀区 玉米价格 11月4日 15%水分 1900.00 元/吨...[详细]

    2019年11月4日据统计广东省玉米价格行情,单位:元/吨广东省 普宁市 玉米价格 11月4日 15%水分 1980.00 元/吨广东省 廉江市 玉米价格 11月4日 15%水分 2150.00 元/吨 特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅...[详细]

    2019年11月4日据统计广西玉米价格行情,单位:元/吨广西 金秀瑶族自治县 玉米价格 11月4日 15%水分 2150.00 元/吨广西 博白县 玉米价格 11月4日 15%水分 2046.00 元/吨广西 博白县 玉米价格 11月4日 15%水分 2042.00 元/...[详细]

    2019年11月4日据统计安徽玉米价格行情,单位:元/吨安徽省 濉溪县 玉米价格 11月4日 15%水分 2000.00 元/吨安徽省 明光市 玉米价格 11月4日 15%水分 2000.00 元/吨安徽省 淮上区 玉米价格 11月4日 15%水分 1980.00 元/吨...[详细]

    2019年11月4日据统计福建玉米价格行情,单位:元/吨福建省 永春县 玉米价格 11月4日 15%水分 2200.00 元/吨福建省 连城县 玉米价格 11月4日 15%水分 2120.00 元/吨福建省 南靖县 玉米价格 11月4日 15%水分 2020.00 元/吨...[详细]

    目前佛山一个鱼中一日出货2-3万斤,加州鲈价格跌幅较快。 主要出鱼在外围市场,九江市场客户还是持观望状态 并且由于价格问题,希望把产量提高再卖鱼。 珠海斗门:海鲈鱼新鱼1斤以上上市规格逐渐增多 加之部分鱼...[详细]

版权所有: 湖北食品饮料网 Copyright(c) 2016-2019r. All Rights Reserved 豫ICP备18014680号
若无意侵犯了贵司版权,请来信通知,我们会及时处理和回复,谢谢!邮箱:fw@service.com
湖北食品饮料网打造全国快消食品招商代理信息服务平台,食品进出口招商代理、小食品招商代理经销商、食品饮料招商代理网站,免费服务让食品企业诚招代理商买卖最好的食品。
未经湖北食品饮料网书面特别授权,请勿转载或建立镜像 违者依法追究相关法律责任