2019年11月16日据统计河北玉米价格行情,单位:元/吨河北省 藁城区 玉米价格 11月16日 15%水分 2000.00 元/吨河北省 平乡县 玉米价格 11月16日 15%水分 2100.00 元/吨河北省 大城县 玉米价格 11月16日 15%水分 2080.00...[详细]
2019年11月16日据统计河南玉米价格行情,单位:元/吨河南省 社旗县 玉米价格 11月16日 15%水分 1750.00 元/吨河南省 梁园区 玉米价格 11月16日 15%水分 2001.00 元/吨河南省 南乐县 玉米价格 11月16日 15%水分 1848.00...[详细]
2019年11月16日据统计辽宁、江苏玉米价格行情,单位:元/吨江苏省 睢宁县 玉米价格 11月16日 15%水分 1940.00 元/吨江苏省 东海县 玉米价格 11月16日 15%水分 1960.00 元/吨江苏省 沭阳县 玉米价格 11月16日 15%水分 200...[详细]
2019年11月16日据统计全国豆粕价格行情,单位:元/吨安徽省 淮上区 豆粕价格 11月16日 43%蛋白 3100.00 元/吨安徽省 烈山区 豆粕价格 11月16日 43%蛋白 3200.00 元/吨安徽省 芜湖县 豆粕价格 11月16日 43%蛋白 3000.00...[详细]
2019年11月15日据统计全国豆粕价格行情,单位:元/吨安徽省 淮上区 豆粕价格 11月15日 43%蛋白 3100.00 元/吨安徽省 烈山区 豆粕价格 11月15日 43%蛋白 3200.00 元/吨安徽省 芜湖县 豆粕价格 11月15日 43%蛋白 3000.00...[详细]
2019年11月16日据统计湖北、黑龙江玉米价格行情,单位:元/吨黑龙江 海伦市 玉米价格 11月16日 15%水分 1780.00 元/吨黑龙江 尚志市 玉米价格 11月16日 15%水分 1700.00 元/吨黑龙江 梨树区 玉米价格 11月16日 15%水分 1...[详细]
2019年11月16日据统计福建、北京玉米价格行情,单位:元/吨北京市 西城区 玉米价格 11月16日 15%水分 2000.00 元/吨北京市 西城区 玉米价格 11月16日 15%水分 1900.00 元/吨北京市 西城区 玉米价格 11月16日 15%水分 204...[详细]
2019年11月16日据统计安徽玉米价格行情,单位:元/吨安徽省 淮上区 玉米价格 11月16日 15%水分 1980.00 元/吨安徽省 烈山区 玉米价格 11月16日 15%水分 2100.00 元/吨安徽省 萧县 玉米价格 11月16日 15%水分 2000.00 元/...[详细]
2019年11月16日据统计甘肃玉米价格行情,单位:元/吨甘肃省 凉州区 玉米价格 11月16日 15%水分 2000.00 元/吨甘肃省 肃州区 玉米价格 11月16日 15%水分 1900.00 元/吨甘肃省 清水县 玉米价格 11月16日 15%水分 2100.00...[详细]
11月18日成都青石桥水产市场三联海鲜市场牛蛙美蛙批发价 报价品种 11月18日 11月7日 牛蛙2-4两 4.8元/斤 4.8元/斤 牛蛙4-6两 4....[详细]
11月18日湖北潜江市场青壳龙虾红壳龙虾批发价 分类规格 11月18日 11月12日 硬2-4钱青壳虾 12元/斤 12元/斤...[详细]
2019年11月16日据统计山西豆粕价格行情,单位:元/吨山西省 稷山县 豆粕价格 11月16日 43%蛋白 3200.00 元/吨山西省 绛县 豆粕价格 11月16日 43%蛋白 3380.00 元/吨山西省 襄汾县 豆粕价格 11月16日 43%蛋白 3300.00 元/...[详细]
2019年11月16日据统计浙江省、重庆豆粕价格行情,单位:元/吨浙江省 桐乡市 豆粕价格 11月16日 43%蛋白 2400.00 元/吨浙江省 新昌县 豆粕价格 11月16日 43%蛋白 3100.00 元/吨浙江省 象山县 豆粕价格 11月16日 43%蛋白 2...[详细]
11月18日江苏常州凌家塘水产市场黄鳝批发价 报价规格 11月18日
11月15日 1.2-1.8两养殖黄鳝 27.5元/斤 30元/斤 2-4两养殖黄鳝 ...[详细]
11月18日南京高淳固城湖大闸蟹产地批发价格(38规格) 分类规格 11月17日
11月18日 公蟹6公
86元/斤 86元/斤 ...[详细]
2019年11月16日据统计江苏、江西豆粕价格行情,单位:元/吨江苏省 睢宁县 豆粕价格 11月16日 43%蛋白 3240.00 元/吨江苏省 东海县 豆粕价格 11月16日 43%蛋白 3120.00 元/吨江苏省 沭阳县 豆粕价格 11月16日 43%蛋白 320...[详细]
2019年11月16日据统计辽宁、内蒙古豆粕价格行情,单位:元/吨辽宁省 昌图县 豆粕价格 11月16日 43%蛋白 3000.00 元/吨辽宁省 黑山县 豆粕价格 11月16日 43%蛋白 3100.00 元/吨辽宁省 辽中区 豆粕价格 11月16日 43%蛋白 3...[详细]
2019年11月16日据统计湖北、黑龙江豆粕价格行情,单位:元/吨黑龙江 海伦市 豆粕价格 11月16日 43%蛋白 3500.00 元/吨黑龙江 尚志市 豆粕价格 11月16日 43%蛋白 3200.00 元/吨黑龙江 梨树区 豆粕价格 11月16日 43%蛋白 3...[详细]
2019年11月16日据统计湖南、吉林豆粕价格行情,单位:元/吨湖南省 醴陵市 豆粕价格 11月16日 43%蛋白 3000.00 元/吨湖南省 桃江县 豆粕价格 11月16日 43%蛋白 3230.00 元/吨湖南省 醴陵市 豆粕价格 11月16日 43%蛋白 300...[详细]
2019年11月17日据统计广西、贵州生猪价格行情,单位:元/公斤广西 博白县 生猪价格行情 11月17日 内三元 37.80 元/公斤广西 博白县 生猪价格行情 11月17日 外三元 38.20 元/公斤广西 博白县 生猪价格行情 11月17日 土杂...[详细]
2019年11月17日据统计广东生猪价格行情,单位:元/公斤广东省 坡头区 生猪价格行情 11月17日 内三元 38.00 元/公斤广东省 坡头区 生猪价格行情 11月17日 外三元 38.00 元/公斤广东省 博罗县 生猪价格行情 11月17日 外三...[详细]
2019年11月16日据统计河北豆粕价格行情,单位:元/吨河北省 藁城区 豆粕价格 11月16日 43%蛋白 3200.00 元/吨河北省 平乡县 豆粕价格 11月16日 43%蛋白 3150.00 元/吨河北省 大城县 豆粕价格 11月16日 43%蛋白 3320.00...[详细]
2019年11月16日据统计河南豆粕价格行情,单位:元/吨河南省 梁园区 豆粕价格 11月16日 43%蛋白 3200.00 元/吨河南省 南乐县 豆粕价格 11月16日 43%蛋白 3214.00 元/吨河南省 延津县 豆粕价格 11月16日 43%蛋白 3260.00...[详细]
2019年11月17日据统计陕西生猪价格行情,单位:元/公斤陕西省 武功县 生猪价格行情 11月17日 外三元 32.00 元/公斤陕西省 兴平市 生猪价格行情 11月17日 内三元 35.00 元/公斤陕西省 兴平市 生猪价格行情 11月17日 外三...[详细]
2019年11月17日据统计吉林生猪价格行情,单位:元/公斤吉林省 洮南市 生猪价格行情 11月17日 内三元 32.80 元/公斤吉林省 洮南市 生猪价格行情 11月17日 外三元 33.50 元/公斤吉林省 洮南市 生猪价格行情 11月17日 土杂...[详细]