2019年12月23日据统计甘肃玉米价格行情,单位:元/吨
甘肃省 镇原县 玉米价格 12月23日 15%水分 2000.00 元/吨
甘肃省 凉州区 玉米价格 12月23日 15%水分 1900.00 元/吨
甘肃省 泾川县 玉米价格 12月23日 15%水分 1600.00 元/吨
甘肃省 凉州区 玉米价格 12月23日 15%水分 1800.00 元/吨
甘肃省 凉州区 玉米价格 12月23日 15%水分 1840.00 元/吨
甘肃省 凉州区 玉米价格 12月23日 15%水分 1960.00 元/吨
甘肃省 宁县 玉米价格 12月23日 15%水分 1700.00 元/吨
甘肃省 秦州区 玉米价格 12月23日 15%水分 2100.00 元/吨
甘肃省 泾川县 玉米价格 12月23日 15%水分 1600.00 元/吨
甘肃省 凉州区 玉米价格 12月23日 15%水分 1900.00 元/吨
甘肃省 凉州区 玉米价格 12月23日 15%水分 1900.00 元/吨
甘肃省 凉州区 玉米价格 12月23日 15%水分 1800.00 元/吨
甘肃省 玉门市 玉米价格 12月23日 15%水分 1700.00 元/吨
甘肃省 凉州区 玉米价格 12月23日 15%水分 1840.00 元/吨
甘肃省 凉州区 玉米价格 12月23日 15%水分 1960.00 元/吨
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。