2019年12月14日据统计甘肃玉米价格行情,单位:元/吨
甘肃省 凉州区 玉米价格 12月14日 15%水分 1890.00 元/吨
甘肃省 凉州区 玉米价格 12月14日 15%水分 1800.00 元/吨
甘肃省 凉州区 玉米价格 12月14日 15%水分 2000.00 元/吨
甘肃省 宁县 玉米价格 12月14日 15%水分 1950.00 元/吨
甘肃省 肃州区 玉米价格 12月14日 15%水分 1850.00 元/吨
甘肃省 凉州区 玉米价格 12月14日 15%水分 1840.00 元/吨
甘肃省 清水县 玉米价格 12月14日 15%水分 2100.00 元/吨
甘肃省 凉州区 玉米价格 12月14日 15%水分 1800.00 元/吨
甘肃省 静宁县 玉米价格 12月14日 15%水分 2000.00 元/吨
甘肃省 凉州区 玉米价格 12月14日 15%水分 1900.00 元/吨
甘肃省 凉州区 玉米价格 12月14日 15%水分 2000.00 元/吨
甘肃省 金川区 玉米价格 12月14日 15%水分 1993.00 元/吨
甘肃省 镇原县 玉米价格 12月14日 15%水分 2000.00 元/吨
甘肃省 凉州区 玉米价格 12月14日 15%水分 1850.00 元/吨
甘肃省 凉州区 玉米价格 12月14日 15%水分 1840.00 元/吨
甘肃省 肃州区 玉米价格 12月14日 15%水分 1850.00 元/吨
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。