2019年10月21日据统计四川玉米价格行情,单位:元/吨
四川省 江油市 玉米价格 10月21日 15%水分 1950.00 元/吨
四川省 东坡区 玉米价格 10月21日 15%水分 2050.00 元/吨
四川省 昭化区 玉米价格 10月21日 15%水分 1980.00 元/吨
四川省 东兴区 玉米价格 10月21日 15%水分 2050.00 元/吨
四川省 犍为县 玉米价格 10月21日 15%水分 1900.00 元/吨
四川省 安居区 玉米价格 10月21日 15%水分 2050.00 元/吨
四川省 中江县 玉米价格 10月21日 15%水分 2000.00 元/吨
四川省 达川区 玉米价格 10月21日 15%水分 2042.00 元/吨
四川省 东兴区 玉米价格 10月21日 15%水分 2060.00 元/吨
四川省 威远县 玉米价格 10月21日 15%水分 2100.00 元/吨
四川省 青白江区 玉米价格 10月21日 15%水分 2160.00 元/吨
四川省 大安区 玉米价格 10月21日 15%水分 1700.00 元/吨
四川省 中江县 玉米价格 10月21日 15%水分 2120.00 元/吨
四川省 东坡区 玉米价格 10月21日 15%水分 2060.00 元/吨
四川省 中江县 玉米价格 10月21日 15%水分 1800.00 元/吨
四川省 中江县 玉米价格 10月21日 15%水分 2090.00 元/吨
四川省 崇州市 玉米价格 10月21日 15%水分 2200.00 元/吨
四川省 蒲江县 玉米价格 10月21日 15%水分 2100.00 元/吨
四川省 邛崃市 玉米价格 10月21日 15%水分 2240.00 元/吨
四川省 雁江区 玉米价格 10月21日 15%水分 2240.00 元/吨
四川省 昭化区 玉米价格 10月21日 15%水分 1996.00 元/吨
四川省 汉源县 玉米价格 10月21日 15%水分 2100.00 元/吨
四川省 梓潼县 玉米价格 10月21日 15%水分 1850.00 元/吨
四川省 犍为县 玉米价格 10月21日 15%水分 1900.00 元/吨
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。