2019年10月18日据统计甘肃玉米价格行情,单位:元/吨
甘肃省 古浪县 玉米价格 10月18日 15%水分 2100.00 元/吨
甘肃省 凉州区 玉米价格 10月18日 15%水分 2080.00 元/吨
甘肃省 金塔县 玉米价格 10月18日 15%水分 1860.00 元/吨
甘肃省 泾川县 玉米价格 10月18日 15%水分 1800.00 元/吨
甘肃省 秦州区 玉米价格 10月18日 15%水分 1800.00 元/吨
甘肃省 凉州区 玉米价格 10月18日 15%水分 2000.00 元/吨
甘肃省 凉州区 玉米价格 10月18日 15%水分 2000.00 元/吨
甘肃省 金川区 玉米价格 10月18日 15%水分 1996.00 元/吨
甘肃省 凉州区 玉米价格 10月18日 15%水分 2000.00 元/吨
甘肃省 肃州区 玉米价格 10月18日 15%水分 1950.00 元/吨
甘肃省 古浪县 玉米价格 10月18日 15%水分 2100.00 元/吨
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。