湖北食品安全网

2019年10月1日玉米价格行情走势

放大字体 缩小字体 发布日期:2019-10-05 09:58:48 来源:互联网

2019年10月1日据统计全国玉米价格行情,单位:元/吨

安徽省 淮上区 玉米行情 10月1日 15%水分 2000.00 元/吨

福建省 南靖县 玉米行情 10月1日 15%水分 2000.00 元/吨

福建省 永春县 玉米行情 10月1日 15%水分 2200.00 元/吨

甘肃省 凉州区 玉米行情 10月1日 15%水分 1800.00 元/吨

甘肃省 泾川县 玉米行情 10月1日 15%水分 1800.00 元/吨

甘肃省 凉州区 玉米行情 10月1日 15%水分 2080.00 元/吨

甘肃省 西峰区 玉米行情 10月1日 15%水分 2300.00 元/吨

甘肃省 凉州区 玉米行情 10月1日 15%水分 2000.00 元/吨

甘肃省 肃州区 玉米行情 10月1日 15%水分 1950.00 元/吨

甘肃省 凉州区 玉米行情 10月1日 15%水分 2080.00 元/吨

广东省 廉江市 玉米行情 10月1日 15%水分 2140.00 元/吨

广西 博白县 玉米行情 10月1日 15%水分 2012.00 元/吨

广西 博白县 玉米行情 10月1日 15%水分 2050.00 元/吨

广西 博白县 玉米行情 10月1日 15%水分 2012.00 元/吨

广西 金秀瑶族自治县 玉米行情 10月1日 15%水分 2150.00 元/吨

广西 博白县 玉米行情 10月1日 15%水分 2200.00 元/吨

广西壮族自治区 港口区 玉米行情 10月1日 15%水分 2020.00 元/吨

贵州省 桐梓县 玉米行情 10月1日 15%水分 2320.00 元/吨

贵州省 水城县 玉米行情 10月1日 15%水分 2300.00 元/吨

河北省 安国市 玉米行情 10月1日 15%水分 2200.00 元/吨

河北省 威县 玉米行情 10月1日 15%水分 2000.00 元/吨

河北省 魏县 玉米行情 10月1日 15%水分 1900.00 元/吨

河北省 安国市 玉米行情 10月1日 15%水分 2200.00 元/吨

河北省 沧县 玉米行情 10月1日 15%水分 2000.00 元/吨

河北省 藁城区 玉米行情 10月1日 15%水分 2000.00 元/吨

河北省 平乡县 玉米行情 10月1日 15%水分 2100.00 元/吨

河北省 定兴县 玉米行情 10月1日 15%水分 2060.00 元/吨

河北省 沧县 玉米行情 10月1日 15%水分 1900.00 元/吨

河北省 大城县 玉米行情 10月1日 15%水分 2003.00 元/吨

河北省 玉田县 玉米行情 10月1日 15%水分 2040.00 元/吨

河北省 涞水县 玉米行情 10月1日 15%水分 2058.00 元/吨

河北省 隆尧县 玉米行情 10月1日 15%水分 2100.00 元/吨

河北省 新乐市 玉米行情 10月1日 15%水分 2120.00 元/吨

河北省 肥乡县 玉米行情 10月1日 15%水分 2055.00 元/吨

河北省 临漳县 玉米行情 10月1日 15%水分 1900.00 元/吨

河北省 广宗县 玉米行情 10月1日 15%水分 2100.00 元/吨

河北省 灵寿县 玉米行情 10月1日 15%水分 2000.00 元/吨

河北省 昌黎县 玉米行情 10月1日 15%水分 2053.00 元/吨

河北省 滦县 玉米行情 10月1日 15%水分 2080.00 元/吨

河北省 滦县 玉米行情 10月1日 15%水分 2100.00 元/吨

河北省 滦南县 玉米行情 10月1日 15%水分 1900.00 元/吨

河北省 永清县 玉米行情 10月1日 15%水分 1880.00 元/吨

河北省 昌黎县 玉米行情 10月1日 15%水分 2020.00 元/吨

河北省 安国市 玉米行情 10月1日 15%水分 2200.00 元/吨

河北省 大城县 玉米行情 10月1日 15%水分 2100.00 元/吨

河北省 邢台县 玉米行情 10月1日 15%水分 2000.00 元/吨

河北省 安国市 玉米行情 10月1日 15%水分 2200.00 元/吨

河北省 桥东区 玉米行情 10月1日 15%水分 2050.00 元/吨

河北省 定兴县 玉米行情 10月1日 15%水分 2080.00 元/吨

河北省 阳原县 玉米行情 10月1日 15%水分 2000.00 元/吨

河北省 沧县 玉米行情 10月1日 15%水分 2000.00 元/吨

河北省 丰南区 玉米行情 10月1日 15%水分 2060.00 元/吨

河北省 沧县 玉米行情 10月1日 15%水分 1900.00 元/吨

河北省 玉田县 玉米行情 10月1日 15%水分 2040.00 元/吨

河北省 平乡县 玉米行情 10月1日 15%水分 2050.00 元/吨

河北省 涞水县 玉米行情 10月1日 15%水分 2050.00 元/吨

河北省 新乐市 玉米行情 10月1日 15%水分 2120.00 元/吨

河北省 尚义县 玉米行情 10月1日 15%水分 2100.00 元/吨

河南省 宜阳县 玉米行情 10月1日 15%水分 1700.00 元/吨

河南省 浚县 玉米行情 10月1日 15%水分 2100.00 元/吨

河南省 孟津县 玉米行情 10月1日 15%水分 2100.00 元/吨

河南省 永城市 玉米行情 10月1日 15%水分 1800.00 元/吨

河南省 西平县 玉米行情 10月1日 15%水分 2020.00 元/吨

河南省 郸城县 玉米行情 10月1日 15%水分 1980.00 元/吨

河南省 睢阳区 玉米行情 10月1日 15%水分 2100.00 元/吨

河南省 睢县 玉米行情 10月1日 15%水分 1920.00 元/吨

河南省 滑县 玉米行情 10月1日 15%水分 1800.00 元/吨

河南省 永城市 玉米行情 10月1日 15%水分 1750.00 元/吨

河南省 扶沟县 玉米行情 10月1日 15%水分 1980.00 元/吨

河南省 红旗区 玉米行情 10月1日 15%水分 1800.00 元/吨

河南省 鲁山县 玉米行情 10月1日 15%水分 2000.00 元/吨

河南省 延津县 玉米行情 10月1日 15%水分 2140.00 元/吨

河南省 民权县 玉米行情 10月1日 15%水分 2080.00 元/吨

河南省 杞县 玉米行情 10月1日 15%水分 1920.00 元/吨

河南省 林州市 玉米行情 10月1日 15%水分 2021.00 元/吨

河南省 宜阳县 玉米行情 10月1日 15%水分 2010.00 元/吨

河南省 睢县 玉米行情 10月1日 15%水分 1990.00 元/吨

河南省 宜阳县 玉米行情 10月1日 15%水分 1700.00 元/吨

河南省 淇滨区 玉米行情 10月1日 15%水分 2000.00 元/吨

河南省 襄城县 玉米行情 10月1日 15%水分 1850.00 元/吨

河南省 长葛市 玉米行情 10月1日 15%水分 2000.00 元/吨

河南省 上蔡县 玉米行情 10月1日 15%水分 2220.00 元/吨

河南省 浚县 玉米行情 10月1日 15%水分 2100.00 元/吨

河南省 华龙区 玉米行情 10月1日 15%水分 1935.00 元/吨

河南省 永城市 玉米行情 10月1日 15%水分 1800.00 元/吨

河南省 温县 玉米行情 10月1日 15%水分 1800.00 元/吨

河南省 郸城县 玉米行情 10月1日 15%水分 1980.00 元/吨

河南省 西平县 玉米行情 10月1日 15%水分 2020.00 元/吨

河南省 西华县 玉米行情 10月1日 15%水分 2000.00 元/吨

河南省 中牟县 玉米行情 10月1日 15%水分 1800.00 元/吨

河南省 平舆县 玉米行情 10月1日 15%水分 1900.00 元/吨

河南省 舞钢市 玉米行情 10月1日 15%水分 2100.00 元/吨

黑龙江 尚志市 玉米行情 10月1日 15%水分 1850.00 元/吨

黑龙江 海伦市 玉米行情 10月1日 15%水分 1800.00 元/吨

黑龙江 阿城市 玉米行情 10月1日 15%水分 1852.00 元/吨

黑龙江 大同区 玉米行情 10月1日 15%水分 1900.00 元/吨

黑龙江 海伦市 玉米行情 10月1日 15%水分 1800.00 元/吨

黑龙江 尚志市 玉米行情 10月1日 15%水分 1850.00 元/吨

黑龙江 阿城市 玉米行情 10月1日 15%水分 1856.00 元/吨

湖北省 孝南区 玉米行情 10月1日 15%水分 1950.00 元/吨

湖北省 武穴市 玉米行情 10月1日 15%水分 2000.00 元/吨

湖北省 宜城市 玉米行情 10月1日 15%水分 1950.00 元/吨

湖北省 孝昌县 玉米行情 10月1日 15%水分 2150.00 元/吨

湖北省 钟祥市 玉米行情 10月1日 15%水分 1900.00 元/吨

湖北省 武穴市 玉米行情 10月1日 15%水分 2000.00 元/吨

湖北省 竹山县 玉米行情 10月1日 15%水分 1967.00 元/吨

湖北省 宜城市 玉米行情 10月1日 15%水分 1900.00 元/吨

湖北省 孝南区 玉米行情 10月1日 15%水分 1960.00 元/吨

湖北省 宜城市 玉米行情 10月1日 15%水分 1960.00 元/吨

湖南省 桃江县 玉米行情 10月1日 15%水分 2160.00 元/吨

湖南省 茶陵县 玉米行情 10月1日 15%水分 2220.00 元/吨

湖南省 娄星区 玉米行情 10月1日 15%水分 2300.00 元/吨

湖南省 桃江县 玉米行情 10月1日 15%水分 2130.00 元/吨

吉林省 珲春市 玉米行情 10月1日 15%水分 1800.00 元/吨

吉林省 长岭县 玉米行情 10月1日 15%水分 1920.00 元/吨

吉林省 长岭县 玉米行情 10月1日 15%水分 1920.00 元/吨

吉林省 九台区 玉米行情 10月1日 15%水分 1860.00 元/吨

吉林省 辉南县 玉米行情 10月1日 15%水分 1680.00 元/吨

吉林省 洮南市 玉米行情 10月1日 15%水分 1680.00 元/吨

吉林省 公主岭市 玉米行情 10月1日 15%水分 1920.00 元/吨

吉林省 长岭县 玉米行情 10月1日 15%水分 1900.00 元/吨

吉林省 珲春市 玉米行情 10月1日 15%水分 1800.00 元/吨

吉林省 九台区 玉米行情 10月1日 15%水分 1870.00 元/吨

吉林省 长岭县 玉米行情 10月1日 15%水分 1900.00 元/吨

江苏省 东海县 玉米行情 10月1日 15%水分 2000.00 元/吨

江苏省 灌云县 玉米行情 10月1日 15%水分 1800.00 元/吨

江苏省 如东县 玉米行情 10月1日 15%水分 1800.00 元/吨

江苏省 如东县 玉米行情 10月1日 15%水分 2000.00 元/吨

江苏省 江宁区 玉米行情 10月1日 15%水分 2100.00 元/吨

江苏省 东海县 玉米行情 10月1日 15%水分 2000.00 元/吨

江西省 东湖区 玉米行情 10月1日 15%水分 2010.00 元/吨

辽宁省 黑山县 玉米行情 10月1日 15%水分 2000.00 元/吨

辽宁省 黑山县 玉米行情 10月1日 15%水分 2000.00 元/吨

辽宁省 凌海市 玉米行情 10月1日 15%水分 1980.00 元/吨

辽宁省 新民市 玉米行情 10月1日 15%水分 2000.00 元/吨

辽宁省 庄河市 玉米行情 10月1日 15%水分 2100.00 元/吨

辽宁省 昌图县 玉米行情 10月1日 15%水分 1991.00 元/吨

辽宁省 兴城市 玉米行情 10月1日 15%水分 2000.00 元/吨

辽宁省 凌海市 玉米行情 10月1日 15%水分 1980.00 元/吨

辽宁省 黑山县 玉米行情 10月1日 15%水分 2000.00 元/吨

辽宁省 黑山县 玉米行情 10月1日 15%水分 2000.00 元/吨

辽宁省 黑山县 玉米行情 10月1日 15%水分 2000.00 元/吨

内蒙古 科尔沁左翼后旗区 玉米行情 10月1日 15%水分 1910.00 元/吨

内蒙古 敖汉旗区 玉米行情 10月1日 15%水分 1905.00 元/吨

内蒙古 科尔沁左翼后旗区 玉米行情 10月1日 15%水分 1910.00 元/吨

山东省 禹城市 玉米行情 10月1日 15%水分 2020.00 元/吨

山东省 莒南县 玉米行情 10月1日 15%水分 2120.00 元/吨

山东省 任城区 玉米行情 10月1日 15%水分 2070.00 元/吨

山东省 郯城县 玉米行情 10月1日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 鄄城县 玉米行情 10月1日 15%水分 2020.00 元/吨

山东省 郯城县 玉米行情 10月1日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 曲阜市 玉米行情 10月1日 15%水分 1760.00 元/吨

山东省 龙口市 玉米行情 10月1日 15%水分 2020.00 元/吨

山东省 福山区 玉米行情 10月1日 15%水分 1856.00 元/吨

山东省 昌邑市 玉米行情 10月1日 15%水分 1860.00 元/吨

山东省 平度市 玉米行情 10月1日 15%水分 1800.00 元/吨

山东省 东昌府区 玉米行情 10月1日 15%水分 2100.00 元/吨

山东省 寒亭区 玉米行情 10月1日 15%水分 1900.00 元/吨

山东省 肥城市 玉米行情 10月1日 15%水分 2050.00 元/吨

山东省 环翠区 玉米行情 10月1日 15%水分 2002.00 元/吨

山东省 莱西市 玉米行情 10月1日 15%水分 1900.00 元/吨

山东省 临沭县 玉米行情 10月1日 15%水分 1850.00 元/吨

山东省 诸城市 玉米行情 10月1日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 诸城市 玉米行情 10月1日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 东港区 玉米行情 10月1日 15%水分 2120.00 元/吨

山东省 东平县 玉米行情 10月1日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 莒县 玉米行情 10月1日 15%水分 1988.00 元/吨

山东省 邹城市 玉米行情 10月1日 15%水分 1800.00 元/吨

山东省 昌邑市 玉米行情 10月1日 15%水分 1980.00 元/吨

山东省 东港区 玉米行情 10月1日 15%水分 2250.00 元/吨

山东省 梁山县 玉米行情 10月1日 15%水分 2038.00 元/吨

山东省 新泰市 玉米行情 10月1日 15%水分 1982.00 元/吨

山东省 莒县 玉米行情 10月1日 15%水分 2600.00 元/吨

山东省 莱西市 玉米行情 10月1日 15%水分 2105.00 元/吨

山东省 博兴县 玉米行情 10月1日 15%水分 1990.00 元/吨

山东省 昌邑市 玉米行情 10月1日 15%水分 1980.00 元/吨

山东省 鄄城县 玉米行情 10月1日 15%水分 1850.00 元/吨

山东省 鄄城县 玉米行情 10月1日 15%水分 1800.00 元/吨

山东省 庆云县 玉米行情 10月1日 15%水分 2050.00 元/吨

山东省 郯城县 玉米行情 10月1日 15%水分 2100.00 元/吨

山东省 临淄区 玉米行情 10月1日 15%水分 1900.00 元/吨

山东省 商河县 玉米行情 10月1日 15%水分 1960.00 元/吨

山东省 坊子区 玉米行情 10月1日 15%水分 2040.00 元/吨

山东省 坊子区 玉米行情 10月1日 15%水分 2040.00 元/吨

山东省 环翠区 玉米行情 10月1日 15%水分 2002.00 元/吨

山东省 博兴县 玉米行情 10月1日 15%水分 1800.00 元/吨

山东省 郯城县 玉米行情 10月1日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 莒南县 玉米行情 10月1日 15%水分 2260.00 元/吨

山东省 肥城市 玉米行情 10月1日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 临朐县 玉米行情 10月1日 15%水分 2011.00 元/吨

山东省 莒南县 玉米行情 10月1日 15%水分 2120.00 元/吨

山东省 任城区 玉米行情 10月1日 15%水分 2080.00 元/吨

山东省 郓城县 玉米行情 10月1日 15%水分 2200.00 元/吨

山东省 禹城市 玉米行情 10月1日 15%水分 2020.00 元/吨

山东省 东港区 玉米行情 10月1日 15%水分 2120.00 元/吨

山东省 济阳县 玉米行情 10月1日 15%水分 2120.00 元/吨

山东省 临朐县 玉米行情 10月1日 15%水分 2012.00 元/吨

山东省 临朐县 玉米行情 10月1日 15%水分 2100.00 元/吨

山东省 曲阜市 玉米行情 10月1日 15%水分 2050.00 元/吨

山东省 肥城市 玉米行情 10月1日 15%水分 2050.00 元/吨

山东省 郯城县 玉米行情 10月1日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 临朐县 玉米行情 10月1日 15%水分 2010.00 元/吨

山东省 福山区 玉米行情 10月1日 15%水分 1856.00 元/吨

山东省 龙口市 玉米行情 10月1日 15%水分 2010.00 元/吨

山东省 高青县 玉米行情 10月1日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 冠县 玉米行情 10月1日 15%水分 2180.00 元/吨

山东省 东昌府区 玉米行情 10月1日 15%水分 2100.00 元/吨

山东省 平度市 玉米行情 10月1日 15%水分 1800.00 元/吨

山东省 昌邑市 玉米行情 10月1日 15%水分 1900.00 元/吨

山东省 寒亭区 玉米行情 10月1日 15%水分 1900.00 元/吨

山东省 诸城市 玉米行情 10月1日 15%水分 2000.00 元/吨

山西省 绛县 玉米行情 10月1日 15%水分 2100.00 元/吨

山西省 壶关县 玉米行情 10月1日 15%水分 2140.00 元/吨

山西省 交城县 玉米行情 10月1日 15%水分 2000.00 元/吨

山西省 壶关县 玉米行情 10月1日 15%水分 2160.00 元/吨

山西省 新绛县 玉米行情 10月1日 15%水分 2100.00 元/吨

山西省 长治县 玉米行情 10月1日 15%水分 2180.00 元/吨

山西省 祁县 玉米行情 10月1日 15%水分 2000.00 元/吨

山西省 夏县 玉米行情 10月1日 15%水分 1750.00 元/吨

山西省 汾阳市 玉米行情 10月1日 15%水分 2020.00 元/吨

山西省 万荣县 玉米行情 10月1日 15%水分 2024.00 元/吨

山西省 翼城县 玉米行情 10月1日 15%水分 2200.00 元/吨

山西省 介休市 玉米行情 10月1日 15%水分 2090.00 元/吨

山西省 闻喜县 玉米行情 10月1日 15%水分 2090.00 元/吨

山西省 襄汾县 玉米行情 10月1日 15%水分 2100.00 元/吨

山西省 祁县 玉米行情 10月1日 15%水分 2000.00 元/吨

山西省 寿阳县 玉米行情 10月1日 15%水分 2060.00 元/吨

山西省 临猗县 玉米行情 10月1日 15%水分 2100.00 元/吨

山西省 襄汾县 玉米行情 10月1日 15%水分 2200.00 元/吨

山西省 绛县 玉米行情 10月1日 15%水分 2100.00 元/吨

山西省 新绛县 玉米行情 10月1日 15%水分 2100.00 元/吨

山西省 壶关县 玉米行情 10月1日 15%水分 2160.00 元/吨

山西省 长治县 玉米行情 10月1日 15%水分 2180.00 元/吨

山西省 壶关县 玉米行情 10月1日 15%水分 2140.00 元/吨

陕西省 富平县 玉米行情 10月1日 15%水分 2250.00 元/吨

陕西省 丹凤县 玉米行情 10月1日 15%水分 2200.00 元/吨

陕西省 商州区 玉米行情 10月1日 15%水分 2200.00 元/吨

陕西省 礼泉县 玉米行情 10月1日 15%水分 2000.00 元/吨

陕西省 丹凤县 玉米行情 10月1日 15%水分 2200.00 元/吨

四川省 高坪区 玉米行情 10月1日 15%水分 2220.00 元/吨

四川省 剑阁县 玉米行情 10月1日 15%水分 2200.00 元/吨

四川省 东坡区 玉米行情 10月1日 15%水分 2035.00 元/吨

四川省 中江县 玉米行情 10月1日 15%水分 2000.00 元/吨

四川省 自流井区 玉米行情 10月1日 15%水分 1980.00 元/吨

四川省 中江县 玉米行情 10月1日 15%水分 2120.00 元/吨

四川省 昭化区 玉米行情 10月1日 15%水分 2050.00 元/吨

四川省 中江县 玉米行情 10月1日 15%水分 1700.00 元/吨

四川省 蒲江县 玉米行情 10月1日 15%水分 2100.00 元/吨

四川省 船山区 玉米行情 10月1日 15%水分 2012.00 元/吨

四川省 雁江区 玉米行情 10月1日 15%水分 2300.00 元/吨

四川省 东坡区 玉米行情 10月1日 15%水分 2060.00 元/吨

天津市 宁河区 玉米行情 10月1日 15%水分 2000.00 元/吨

天津市 宁河区 玉米行情 10月1日 15%水分 2100.00 元/吨

天津市 武清区 玉米行情 10月1日 15%水分 1960.00 元/吨

天津市 宁河区 玉米行情 10月1日 15%水分 1966.00 元/吨

新疆 米东区 玉米行情 10月1日 15%水分 1920.00 元/吨

新疆 奎屯市 玉米行情 10月1日 15%水分 1750.00 元/吨

新疆 奎屯市 玉米行情 10月1日 15%水分 1780.00 元/吨

新疆 特克斯县 玉米行情 10月1日 15%水分 1650.00 元/吨

新疆 巩留县 玉米行情 10月1日 15%水分 1700.00 元/吨

新疆 伊宁县 玉米行情 10月1日 15%水分 1650.00 元/吨

新疆 奎屯市 玉米行情 10月1日 15%水分 1800.00 元/吨

新疆 奎屯市 玉米行情 10月1日 15%水分 1800.00 元/吨

新疆 巩留县 玉米行情 10月1日 15%水分 1630.00 元/吨

新疆 米东区 玉米行情 10月1日 15%水分 1920.00 元/吨

新疆 奎屯市 玉米行情 10月1日 15%水分 1750.00 元/吨

云南省 陆良县 玉米行情 10月1日 15%水分 2350.00 元/吨

云南省 寻甸县 玉米行情 10月1日 15%水分 2250.00 元/吨

云南省 鹤庆县 玉米行情 10月1日 15%水分 2400.00 元/吨

重庆市 合川区 玉米行情 10月1日 15%水分 2050.00 元/吨

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。

版权所有: 湖北食品饮料网 Copyright(c) 2016-2019r. All Rights Reserved 豫ICP备18014680号
若无意侵犯了贵司版权,请来信通知,我们会及时处理和回复,谢谢!邮箱:fw@service.com
湖北食品饮料网打造全国快消食品招商代理信息服务平台,食品进出口招商代理、小食品招商代理经销商、食品饮料招商代理网站,免费服务让食品企业诚招代理商买卖最好的食品。
未经湖北食品饮料网书面特别授权,请勿转载或建立镜像 违者依法追究相关法律责任