2019年8月16日据统计河南玉米价格行情,单位:元/吨
河南省 邓州市 玉米价格 8月16日 15%水分 2000.00 元/吨
河南省 禹州市 玉米价格 8月16日 15%水分 2020.00 元/吨
河南省 永城市 玉米价格 8月16日 15%水分 1800.00 元/吨
河南省 华龙区 玉米价格 8月16日 15%水分 2037.00 元/吨
河南省 襄城县 玉米价格 8月16日 15%水分 2100.00 元/吨
河南省 祥符区 玉米价格 8月16日 15%水分 2100.00 元/吨
河南省 固始县 玉米价格 8月16日 15%水分 2110.00 元/吨
河南省 内乡县 玉米价格 8月16日 15%水分 2018.00 元/吨
河南省 原阳县 玉米价格 8月16日 15%水分 2050.00 元/吨
河南省 淇滨区 玉米价格 8月16日 15%水分 2060.00 元/吨
河南省 郸城县 玉米价格 8月16日 15%水分 2050.00 元/吨
河南省 内乡县 玉米价格 8月16日 15%水分 1830.00 元/吨
河南省 平舆县 玉米价格 8月16日 15%水分 1900.00 元/吨
河南省 鲁山县 玉米价格 8月16日 15%水分 2000.00 元/吨
河南省 滑县 玉米价格 8月16日 15%水分 2060.00 元/吨
河南省 睢阳区 玉米价格 8月16日 15%水分 2100.00 元/吨
河南省 延津县 玉米价格 8月16日 15%水分 2080.00 元/吨
河南省 温县 玉米价格 8月16日 15%水分 2000.00 元/吨
河南省 浚县 玉米价格 8月16日 15%水分 2300.00 元/吨
河南省 夏邑县 玉米价格 8月16日 15%水分 1800.00 元/吨
河南省 浚县 玉米价格 8月16日 15%水分 2100.00 元/吨
河南省 宜阳县 玉米价格 8月16日 15%水分 2050.00 元/吨
河南省 夏邑县 玉米价格 8月16日 15%水分 1980.00 元/吨
河南省 鹿邑县 玉米价格 8月16日 15%水分 1980.00 元/吨
河南省 中牟县 玉米价格 8月16日 15%水分 1980.00 元/吨
河南省 安阳县 玉米价格 8月16日 15%水分 1980.00 元/吨
河南省 夏邑县 玉米价格 8月16日 15%水分 1980.00 元/吨
河南省 鹿邑县 玉米价格 8月16日 15%水分 1980.00 元/吨
河南省 中牟县 玉米价格 8月16日 15%水分 1980.00 元/吨
河南省 安阳县 玉米价格 8月16日 15%水分 1980.00 元/吨
河南省 社旗县 玉米价格 8月16日 15%水分 2200.00 元/吨
河南省 睢县 玉米价格 8月16日 15%水分 2100.00 元/吨
河南省 原阳县 玉米价格 8月16日 15%水分 2050.00 元/吨
河南省 宁陵县 玉米价格 8月16日 15%水分 2100.00 元/吨
河南省 邓州市 玉米价格 8月16日 15%水分 2100.00 元/吨
河南省 上蔡县 玉米价格 8月16日 15%水分 2220.00 元/吨
河南省 宜阳县 玉米价格 8月16日 15%水分 2010.00 元/吨
河南省 扶沟县 玉米价格 8月16日 15%水分 2200.00 元/吨
河南省 浚县 玉米价格 8月16日 15%水分 2100.00 元/吨
河南省 方城县 玉米价格 8月16日 15%水分 2100.00 元/吨
河南省 西平县 玉米价格 8月16日 15%水分 2080.00 元/吨
河南省 长葛市 玉米价格 8月16日 15%水分 1980.00 元/吨
河南省 固始县 玉米价格 8月16日 15%水分 2110.00 元/吨
河南省 永城市 玉米价格 8月16日 15%水分 1800.00 元/吨
河南省 睢县 玉米价格 8月16日 15%水分 2030.00 元/吨
河南省 华龙区 玉米价格 8月16日 15%水分 2035.00 元/吨
河南省 郸城县 玉米价格 8月16日 15%水分 2050.00 元/吨
河南省 襄城县 玉米价格 8月16日 15%水分 2100.00 元/吨
河南省 原阳县 玉米价格 8月16日 15%水分 2050.00 元/吨
河南省 内乡县 玉米价格 8月16日 15%水分 1930.00 元/吨
河南省 清丰县 玉米价格 8月16日 15%水分 2100.00 元/吨
河南省 淇滨区 玉米价格 8月16日 15%水分 2060.00 元/吨
河南省 内乡县 玉米价格 8月16日 15%水分 2008.00 元/吨
河南省 林州市 玉米价格 8月16日 15%水分 2020.00 元/吨
河南省 平舆县 玉米价格 8月16日 15%水分 1900.00 元/吨
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。