中国质量新闻网讯 近日,广西壮族自治区工商行政管理局通告2018年第一阶段全区工商系统流通领域肥料商品质量抽查检验结果,60批次样品不合格,不合格率8.6%。
据通告,2018年2-5月,广西自治区工商局在全区范围内部署开展了2018年第一阶段流通领域肥料商品质量抽查检验工作,依法委托法定检验机构陕西华研检测技术有限责任公司和中国检验认证集团广西有限公司对抽查样品进行了检验,共抽检全区14个地市(含市属县、乡镇)农资市场的肥料商品样品695个批次,抽样涉及上市肥料4830吨,抽查农资商品品种为:复混(合)肥料、有机-无机复混肥料、有机肥、生物有机肥、复合微生物肥、水溶肥料、钙镁磷肥、尿素、硫酸钾镁肥等。经检验,合格样品635批次,合格率91.4%,不合格样品60批次,不合格率8.6%。
不合格样品的标称商标涉及晨耕、华尔沃、加一、万能宝、藻德丰、施尔富得、哈迪、莉尔达、固信、嘉施利、狮象牌、祥雲、韩金、贝利尔、勒夫、三文好、福源、根坚强、鑫森淼®、妙撒®、叶绿宝™、福泉®、SKOVO、丹王®、粤桂香、中桂聚隆、绿禾、巴斯特TM、嘉丰、威力施、瑞禾®、芬兰、田博尔®、劲好®、狮克®、上品®、圣氏润、天赐生物、地伴侣、索罗施、沃力普、佰利信、佳壮肥、百田、光蔗、沃尔特、白俄罗、喜丰、芭洋。
本次抽检发现肥料商品存在的主要质量问题是:复混肥料(复合肥料)的有效磷、氧化钾、总养分、氯离子指标不合格;有机-无机复混肥料、有机肥料、生物有机肥、复合微生物肥的有机质不合格;磷肥(过磷酸钙、钙镁磷肥)的有效磷指标不合格;水溶肥料中大量元素含量、中量元素含量、微量元素含量指标不合格。
2018年第一阶段流通领域肥料商品质量抽查检验不合格名单
序号 | 样品名称 | 被监测 | 被监测 | 标称商标 | 标称生产企业 | 规格 | 生产日期或批号 | 主要不合格项目 | 检验报告编号 |
1 | 生物有机肥 | 田阳县小曾农资店92451021MA5MH07E8L | 百色 | 晨耕 | / | 40kg/袋 | 不详 | 有机质 | GXGS181800748 |
2 | 大量元素水溶肥料 | 百色市新农乐农资经营部91451002MA5KU3T35C | 百色 | 华尔沃 | 山东潍坊市华尔沃农化有限公司 | 4kg/袋 | 2017.04.02 | 大量元素含量(N+P2O5+K2O)、总氮、磷、钾 | GXGS181800753 |
3 | 深海鱼油 | 阳朔县韦治才农资经营部(创业农资加盟店) | 桂林 | 加一 | 深圳市英联加一生物科技有限公司 | 20kg/桶 | 20170827 | 大量元素含量 | GXGS031800038 |
4 | 大量元素水溶肥料 | 阳朔县惠民农资经营部(创业农资加盟店) | 桂林 | 万能宝 | 桂林市平乐县万能宝农资有限公司 寿光市昊华生物肥业有限公司 联合生产 | 500克/袋 | 20180207 | 大量元素含量 | GXGS031800042 |
5 | 酶解海藻酸原浆 | 阳朔县为保农资经营部(创业农资加盟店) | 桂林 | 藻德丰 | 菏泽海玲珑海藻科技有限公司 | 18kg/桶 | 20171226 | 大量元素含量 | GXGS031800043 |
6 | 含腐植酸水溶肥料 | 广西桂林鑫鑫农资连锁有限公司雁山第五经营部 | 桂林 | 施尔富得 | 美国施尔富得国际生物科技集团有限公司监制 | 4kg/袋 | 20180116 | 大量元素含量 | GXGS031800052 |
7 | 海藻 氨基酸水溶肥 | 合浦县盛农农资有限公司铁山港区民新经营部 | 北海 | 哈迪 | 佛山市斯科沃生物科技有限公司/南宁市鑫禾生态农业科技有限公司 | 20kg/桶 | 2017/09/29 | 微量元素含量 | GXGS051800025 |
8 | 优钾 大量元素水溶肥料 | 北海市银海区陈生农资店 | 北海 | 华尔沃 | 潍坊市华尔沃农化有限公司 | 4kg/袋 | 20180302 | 大量元素含量(N+P2O5+K2O)、总氮(N)、磷(以P2O5计)、氧化钾(K2O) | GXGS051800033 |
9 | 复混肥料 | 广西南宁中科生物技术有限公司北海三合口经营部 | 北海 | 莉尔达 | 广东利尔达肥业有限公司 | 50kg/袋 | 2017年5月31日 | 氯离子(Cl) | GXGS051800039 |
10 | 含氨基酸水溶肥料 | 北海市银海区新圩农民专业合作社三合口分社 | 北海 | 固信 | 潍坊固信农化有限公司 | 10kg/桶 | 2018年3月8日 | 微量元素含量 | GXGS051800040 |
11 | 复合肥料 | 贺州市平桂区李桂平农资经营部 | 贺州 | 嘉施利 | 嘉施利(眉山)化肥有限公司 | 50kg/袋 | 1710270822000 | 氯离子 | GXGS341800002 |
12 | 含氨基酸水溶肥料 | 广西红日农业连锁有限公司贺州服务中心 | 贺州 | 狮象牌 | 山东红豆源生物科技有限公司监制 | 20kg/桶 | 2018/1/6 | 微量元素含量 | GXGS341800009 |
13 | 黄腐酸有机肥料 | 贺州市平桂管理区黄田裕华农资经营部 | 贺州 | 祥雲 | 湖北祥云(集团)化工股份有限公司 | 40kg/袋 | XY20180115C01 | 有机质 | GXGS341800013 |
14 | 含氨基酸水溶肥料(甲壳素黄腐酸钾型) | 八步区贺街农之友农资服务部 | 贺州 | 韩金 | 山东潍坊韩邦肥业有限公司 | 20kg/桶 | 2018/3/7 | 微量元素含量 | GXGS341800026 |
15 | 施沃特棕色颗粒水溶肥(长效加强型) | 八步区贺街农之友农资服务部 | 贺州 | 韩金 | 潍坊韩邦肥业有限公司 | 20kg/袋 | 2018/3/7 | 大量元素含量 | GXGS341800027 |
16 | 黑黄金油肥 含腐植酸水溶肥料 | 贺州市八步区梅花红农资店 | 贺州 | 贝利尔 | 潍坊市金土地化工有限公司 | 20kg/桶 | 20171013 | 大量元素含量、总氮、磷 | GXGS341800031 |
17 | 生物有机液肥 | 贺州市八步民丰农资经营部 | 贺州 | 勒夫 | 监制单位:郑州阿普勒夫农业科技有限公司 | 18kg/桶 | 2017-09-10 | 微量元素含量 | GXGS341800036 |
18 | 过磷酸钙 | 富川维秀农资经营部 | 贺州 | 三文好 | 柳城县柳磷化肥有限责任公司 | 40kg/袋 | 不详 | 有效磷 | GXGS341800043 |
19 | 钙镁磷肥 | 防城港市防城区丰乐农资经营部 | 防城港 | 福源 | 福泉市福源化工有限责任公司 | 25kg/袋 | 不详 | 有效五氧化二磷 | GXGS001800014 |
20 | 大量元素水溶肥料 | 广西贵港市好农保农业有限公司新塘镇高信经营部 | 贵港 | 根坚强 | 佛山市盈辉作物科学有限公司 | 10Kg(1Kg*10瓶) | 2017年11月9日 | 大量元素含量(N+P2O5+K2O) | GXGS180800033 |
21 | 复合肥料 | 贵港市湛江供销合作社双联村综合服务站 | 贵港 | 鑫森淼® | 湖南开门子肥业有限公司 | 50Kg/袋 | 20170607XX2003 | 氯离子 | GXGS180800035 |
22 | 中微量元素长效缓释肥 | 广西贵港市世纪丰农化有限公司东津第六经营部 | 贵港 | 妙撒® | 广州农巧施肥料有限公司 | 500g╳20袋 | 20170502 | (铁+锰+铜),硼(B),钼(Mo) | GXGS180800037 |
23 | 大量元素水溶肥料 | 广西田田通农资有限公司安怀营业部 | 贵港 | 叶绿宝™ | 郑州郑氏化工产品有限公司 | 1L/瓶╳12瓶/箱 | 2017/3/4 | 总氮 | GXGS180800041 |
24 | 钙镁磷肥 | 平南县思旺供销合作社镇南农资门市部 | 贵港 | 福泉® | 贵州省福泉磷肥厂 | 25Kg/袋 | 09112208 | 有效五氧化二磷 | GXGS180800045 |
25 | 复合肥料 | 桂平市农业技术开发公司黎明经营部 | 贵港 | SKOVO | 广州市农业发展有限公司进口 | 50Kg/袋 | 合同号12MA21XB651C03 | 总养分、有效磷、氧化钾、氯离子 | GXGS180800049 |
26 | 复合肥料 | 广西科创农业有限公司桂平市具柏经营部 | 贵港 | 丹王® | 武汉中农国际贸易有限公司 | 50Kg/袋 | / | 总养分、有效磷、氧化钾、氯离子 | GXGS180800054 |
27 | 复混肥料 | 钦州市钦南区群友农资经营部 | 钦州 | 粤桂香 | 钦州市天地和肥业有限责任公司 | 25kg/袋 | 2018年1月08日 | 总养分、氧化钾 | GXGS071800016 |
28 | 复混肥料 | 钦州市钦北区农业生产资料公司第十九经营部 | 钦州 | 中桂聚隆 | 南宁市聚隆肥业有限公司 | 50kg/袋 | 2018年1月02日 | 氯离子 | GXGS071800025 |
29 | 复合肥料 | 北流市农业生产资料公司民安服务部 | 玉林 | 绿禾 | 香港绿禾肥业国际集团有限公司(深圳市富利农肥业有限公司代理) | 50kg/袋 | 10HK22XP256G2M553 | 总养分、有效磷、氧化钾、氯离子 | GXGS091800009 |
30 | 复合肥料 | 北流市农业生产资料公司大风门农资经营部 | 玉林 | 巴斯特TM | 青岛青大海魁生物技术有限公司 | 50kg/袋 | 2018/2/18 | 总养分、有效磷、氧化钾、氯离子 | GXGS091800010 |
31 | 高浓度复合肥料 | 博白县双旺镇桥头化肥店 | 玉林 | 嘉丰 | 湖北省嘉丰肥业股份有限公司 | 50kg/袋 | 不详 | 总养分、有效磷、氧化钾、氯离子 | GXGS091800022 |
32 | 红钾王 | 容县自良供销合作社中平肥料门市部 | 玉林 | 威力施 | 潍坊市威力施农化有限公司 | 20kg/袋 | 不详 | 大量元素含量 | GXGS091800031 |
33 | 复合肥料 | 容县容厢供销合作社大明村综合服务站 | 玉林 | 瑞禾® | 江苏瑞和化肥有限公司 | 50kg/袋 | 不详 | 总养分、有效磷、氧化钾、氯离子 | GXGS091800034 |
34 | 复合肥料 | 个体工商户(郑旭东) | 玉林 | 芬兰 | 芬兰阿米拉国际农业集团有限公司 | 50kg/袋 | 37007376753082 | 总养分、有效磷、氧化钾、氯离子 | GXGS091800043 |
35 | 甲壳素(含氨基酸水溶肥料) | 广西富利海化工有限公司玉林银田农资经营部 | 玉林 | 田博尔® | 潍坊东方润泽农业科技开发有限公司 | 20kg/桶 | 2017/8/8 | 微量元素含量 | GXGS091800045 |
36 | 撒倍多海藻鱼蛋白(含氨基酸水溶肥料) | 广西富利海化工有限公司玉林银田农资经营部 | 玉林 | 劲好® | 潍坊东方润泽农业科技开发有限公司 | 20kg/桶 | 2017/8/8 | 微量元素含量、锰、硼、钼 | GXGS091800046 |
37 | 甲壳素腐植酸钾(含氨基酸水溶肥料) | 玉林市三春农业科技有限公司玉州区钟周村服务部 | 玉林 | 狮克® | 菏泽市巅峰农用化学有限公司 | 20kg/桶 | 2018/2/8 | 中量元素含量、钙 | GXGS091800049 |
38 | 膨果钾宝(含氨基酸水溶肥料) | 玉林市三春农业科技有限公司玉州区钟周村服务部 | 玉林 | 上品® | 菏泽市巅峰农用化学有限公司 | 50kg/袋 | 2018/2/8 | 中量元素含量、钙 | GXGS091800050 |
39 | 海藻型黄腐酸钾 | 广西艾德森农资发展有限公司 | 梧州 | 圣氏润 | 潍坊圣氏润生物肥料有限公司 | 20Kg/桶 | 2017.2.16 | 微量元素含量 | GXGS04180010 |
40 | 含氨基酸水溶肥料 | 藤县太平盈丰化肥经营部 | 梧州 | 天赐生物 | 山东·安丘市天赐生物肥料有限公司 | 20Kg/桶 | 2017.10.31 | 微量元素含量 | GXGS041800024 |
41 | 含氨基酸水溶肥料 | 藤县太平盈丰化肥经营部 | 梧州 | 地伴侣 | 山东·安丘市天赐生物肥料有限公司 | 20Kg/桶 | 2017.11.01 | 微量元素含量 | GXGS041800025 |
42 | 含氨基酸水溶肥料 | 藤县太平宏兴化肥经销部 | 梧州 | 索罗施 | 广西索罗施生物科技有限公司 | 20Kg/桶 | 2017.6.12 | 微量元素含量 | GXGS041800030 |
43 | 含氨基酸水溶肥料 | 藤县丰收农资有限公司 | 梧州 | 沃力普 | 山东瀚邦生物科技股份有限公司 | 20Kg/桶 | 2017.10.19 | 微量元素含量 | GXGS041800033 |
44 | 含氨基酸水溶肥(海藻鱼蛋白) | 梧州市兴悦农业科技有限公司 | 梧州 | 佰利信 | 潍坊市碧野农化科技有限公司 | 20Kg/桶 | 2018.3.24 | 微量元素含量 | GXGS041800054 |
45 | 复合肥料 | 陆宇花 | 南宁市隆安县 | / | 南京丰惠肥料有限公司 | 50kg/袋 | 2017/11/8 | 总养分、有效磷、氧化钾 | HG201800453 |
46 | 复合肥料 | 周盛和 | 南宁市隆安县 | 佳壮肥 | 四川凯基化工集团有限公司 | 50kg/袋 | / | 氧化钾 | HG201800454 |
47 | 钙镁磷肥 | 隆安县三农农资门市部(卢辉映) | 南宁市隆安县 | / | 云南昆阳滇白化工有限公司 | 50kg/袋 | / | 有效五氧化二磷 | HG201800457 |
48 | 复合肥料 | 隆安县那桐供销合作社(黄勇) | 南宁市隆安县 | / | 湖北永壮生态肥业科技有限公司 | 50kg/袋 | / | 总养分、有效磷、氧化钾、氯离子 | HG201800458 |
49 | 复合肥料 | 柳江县龙都江泰农资加盟店(韦秀铁) | 柳州市柳江县 | 莉尔达 | 广东利尔达肥业有限公司 | 25kg/袋 | 2018/3/8 | 总养分、有效磷 | HG201801669 |
50 | 复合肥料 | 柳江县洛满镇益众农资经营部(余智宇) | 柳州市柳江县 | 百田 | 邵阳市中天化肥有限公司 | 33.4kg/袋 | 2017/7/10 | 总养分、有效磷 | HG201801680 |
51 | 复合肥料 | 柳江县洛满镇益众农资经营部(余智宇) | 柳州市柳江县 | / | 重庆华强生态肥业有限公司 | 50kg/袋 | 2015/11/6 | 氯离子 | HG201801681 |
52 | 复混肥料 | 柳江县洛满镇康老化肥经营部(李志雄) | 柳州市柳江县 | 光蔗 | 贵港绿友农生物科技有限公司 | 50kg/袋 | 2017/12/20 | 有效磷 | HG201801682 |
53 | 复混肥料 | 覃旺生 | 来宾市金秀县 | 莉尔达 | 广东利尔达肥业有限公司 | 50kg/袋 | 2018/1/24 | 氯离子 | HG201801188 |
54 | 复混肥料 | 忻城县富农农药店(蓝菊青) | 来宾市忻城县 | / | / | 25Kg/袋 | 2017/11/8 | 总养分、氧化钾 | HG201801198 |
55 | 复合肥料 | 韦胜切 | 河池东兰县 | 沃尔特 | 湖北源丰化工有限公司 | 25kg/袋 | 2017/3/11 | 氯离子 | HG201802013 |
56 | 复合肥料 | 广西都安盛通农资有限公司 | 河池市都安瑶族自治县 | 白俄罗 | 湖南开门子肥业股份有限公司 | 50kg/袋 | / | 氯离子 | HG201802047 |
57 | 钙镁磷肥 | 扶绥县渠旧镇梁永昌化肥店(梁永昌) | 崇左市扶绥县 | / | / | 25kg/袋 | / | 有效五氧化二磷 | HG201801779 |
58 | 复合肥料 | 凭祥市夏石镇丰丰化肥经营部(李秋平) | 崇左市凭祥市 | / | 湖北省钟祥市地利神生物肥业有限公司 | 50kg/袋 | 2018/3/9 | 总养分 | HG201801798 |
59 | 钙镁磷肥 | 凭祥市农业生产资料公司上石第二经营部(何常威) | 崇左市凭祥市 | 喜丰 | / | 25kg/袋 | / | 有效五氧化二磷 | HG201801805 |
60 | 复合肥料 | 宁明县驮龙李姐化肥第一销售部(李彩桃) | 崇左市宁明县 | 芭洋 | 北海市粤联肥料有限公司 | 50kg/袋 | / | 氯离子 | HG201801811 |
附件:2018年第一阶段流通领域肥料商品质量抽查检验合格名单.xls