中国质量新闻网讯 3月29日,原质检总局官网发布水文仪器产品质量国家监督抽查结果。结果显示,2017年第5批,共抽查了北京、天津、河北、山西、辽宁、黑龙江、上海、浙江、江苏、安徽、福建、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、重庆、四川、云南、陕西等21个省、自治区、直辖市83家企业生产的83批次水文仪器产品。包括遥测终端机、悬锤式水位计、雷达式水位计、压力式水位计、电子水尺、闸位计、翻斗式雨量传感器、悬移质泥沙采样器、流速仪计数器、超声波流速仪、超声波测深仪、频域法土壤水分监测仪、水质采样器、水质在线监测仪、遥测水位计等品种。
本次抽查依据GB/T 11828.2-2005《水位测量仪器 第2部分:压力式水位计》、GB/T 27993-2011《水位测量仪器通用技术条件》、SL180-2015《水文自动测报系统设备 遥测终端机》等标准的要求,对水文仪器产品的工作环境、准确度、基本误差、电源、密封性、回差、重复性、输出漂移、温度漂移、机械环境适应性、抗电磁干扰、抗雷击浪涌、盲区、承雨口内径、刃口角度、计时误差、计数误差、触点电流、采样器有效容积、采样器口门密封、采样器启闭性能、采样量误差、采样垂直高度、水平采样距离、零点漂移、量程漂移、功耗、绝缘性能、数据存储、基本功能等30个项目进行了检验。
抽查发现有5批次产品不符合标准的规定,涉及到测量误差、重复性、准确度、承雨口内径、刃口角度项目。
水文仪器产品质量国家监督抽查产品及其企业名单
序号 | 企业名称 | 所在地 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 |
1 | 北京古大仪表有限公司生产部 | 北京市 | 26GHz脉冲型雷达水位计 | GDRD56 | 2016-12-10 | 合格 |
|
2 | 北京市格雷斯普科技开发公司平谷仪器仪表分公司 | 北京市 | 自动水质采样器 | FC-9624YL | 2017-09 | 合格 |
|
3 | 北京圣世信通科技发展有限公司分公司 | 北京市 | 地下水位监测仪 | SSXT-PWL3000 | 2017-09 | 合格 |
|
4 | 北京新敏兴业环境科技发展有限公司 | 北京市 | 便携式水位测量仪(悬锤式) | 010 | 2017-09 | 合格 |
|
5 | 北京金水燕禹科技有限公司 | 北京市 | 遥测终端机 | YCZ-2A-101 | 2017-10 | 合格 |
|
6 | 天津水运工程勘察设计院 | 天津市 | 遥测水位计 | TKSJY-1881A | 2017-06-22 | 合格 |
|
7 | 天津澳优星通传感技术有限公司 | 天津市 | 遥测终端机 | 9020 | 2017-09-12 | 合格 |
|
8 | 北京慧图科技股份有限公司滦平分公司 | 河北省 | 遥测终端机 | HT-SMAA-RT-02 | 2017-05-16 | 合格 |
|
9 | 亿水泰科(北京)信息技术有限公司河北分公司 | 河北省 | 遥测终端机 | EWTT-01 | 2017-09 | 合格 |
|
10 | 北京江云伟业科技有限公司三河市燕郊分公司 | 河北省 | 遥测水位计 | JYW-300DⅡ | 2017-01-19 | 合格 |
|
11 | 北京中科光大自动化技术有限公司六分公司 | 河北省 | 地下水位监测仪 | ZKGD2000-M | 2017-09-18 | 合格 |
|
12 | 河北恒源水务科技有限公司 | 河北省 | 遥测终端机 | HYSYC-1A | 2017-10-31 | 合格 |
|
13 | 河北先河环保科技股份有限公司 | 河北省 | 遥测终端机 | XHDAS-90 | 2017-07-12 | 合格 |
|
14 | 河北奥特美克科技有限公司 | 河北省 | 水文水资源测控终端机 | AM-SCKX-Ⅱ | 2017-09-15 | 合格 |
|
15 | 河北泽润信息科技有限公司 | 河北省 | 遥测终端机 | GR.YDJ-1 | 2017-10-10 | 合格 |
|
16 | 唐山市柳林自动化设备有限公司 | 河北省 | 遥测终端机 | MGTR-W | 2017-04-20 | 合格 |
|
17 | 唐山平升电子技术开发有限公司 | 河北省 | 遥测终端机 | DATA-9201 | 2017-10-24 | 合格 |
|
18 | 唐山蓝迪通信科技有限公司 | 河北省 | 遥测终端机 | LDRTU7000.YDJ-1 | 2017-10-24 | 合格 |
|
19 | 精波仪表(香河)有限公司 | 河北省 | 雷达水位计 | PWRD92H | 2017-10-17 | 合格 |
|
20 | 唐山现代工控技术有限公司 | 河北省 | 遥测终端机 | XD-2102 | 2017-10-20 | 合格 |
|
21 | 太原尚水测控科技有限公司 | 山西省 | 电子水尺 | SSCK-12AA | 2017-11 | 合格 |
|
22 | 山西新水源景科技有限公司 | 山西省 | 遥测终端机 | NW.YDZ-1 | 2017-11-27 | 合格 |
|
23 | 太原碧蓝水利工程设计有限公司 | 山西省 | 遥测终端机 | BL-WTT01 | 2017-10 | 合格 |
|
24 | 山西昊垠科技有限公司 | 山西省 | 一体化压力式水位计 | HYSW-Ⅲ | 2017-02-22 | 合格 |
|
25 | 丹东市环欣电子有限公司 | 辽宁省 | 水文水资源远程测控终端机 | HX.YDJ-1 | 2017-09-15 | 合格 |
|
26 | 哈尔滨凯纳科技股份有限公司 | 黑龙江省 | 水文遥测终端机 | HCR.YDJ-1 | 2014-06-16 | 合格 |
|
27 | 南京易麦克信息科技有限公司 | 江苏省 | 水文水资源遥测终端机 | EMCC-100G | 2013-04 | 合格 |
|
28 | 钛能科技股份有限公司 | 江苏省 | 遥测水位计 | PAS676-1 | 2017-10 | 合格 |
|
29 | 南京禾信创微波测控技术有限公司 | 江苏省 | 雷达水位计 | HXCAR820 | 2017-10-28 | 合格 |
|
30 | 南京亚楠鸿业科技实业有限公司 | 江苏省 | 数据采集遥测终端机 | YNSCC-1 | 2017-01 | 合格 |
|
31 | 南京金水尚阳信息技术有限公司 | 江苏省 | 水文水资源数据采集遥测终端机 | JSSY-DCT-1001 | 2017-09 | 合格 |
|
32 | 江苏南水水务科技有限公司 | 江苏省 | 翻斗式雨量计 | JDZ05-1 | 2017-09-12 | 合格 |
|
33 | 南京南瑞集团公司 | 江苏省 | 遥测终端机 | ACS500 | 2017-10 | 合格 |
|
34 | 江苏宏瑞通信科技股份有限公司 | 江苏省 | 水文自动测报终端机 | HLP7101 | 2017-11-01 | 合格 |
|
35 | 南通中天精密仪器有限公司 | 江苏省 | FDR水分传感器 | MP-406B | 2017-11 | 合格 |
|
36 | 杭州绿洁水务科技股份有限公司 | 浙江省 | 在线浊度分析仪 | GR-6110 | 2017-08 | 合格 |
|
37 | 安徽淮河水资源科技有限公司 | 安徽省 | 遥测终端机 | WATER-2000C | 2017-10-10 | 合格 |
|
38 | 安徽沃特水务科技有限公司 | 安徽省 | 遥测终端机 | WATER-2000C | 2017-09 | 合格 |
|
39 | 福建四创软件有限公司 | 福建省 | 遥测终端机 | SCS502 | 2017-10-04 | 合格 |
|
40 | 厦门博意达科技有限公司 | 福建省 | 超声波多普勒流速仪 | LSH10-1 | 2017-01-06 | 合格 |
|
41 | 厦门四信通信科技有限公司 | 福建省 | 遥测终端机 | F9164 | 2017-10-25 | 合格 |
|
42 | 南平市延平微特电子技术有限公司 | 福建省 | 遥测终端机 | WJF-2 | 2017-09-26 | 合格 |
|
43 | 北京威控科技股份有限公司禹城分公司 | 山东省 | 遥测终端机 | WRU-2000 | 2017-09 | 合格 |
|
44 | 山东锋士信息技术有限公司 | 山东省 | 遥测终端机 | FS.YDJ-01 | 2017-04-14 | 合格 |
|
45 | 山东百润水资源科技有限公司 | 山东省 | 通用流速测算仪 | BR.LJX-1 | 2017-10-02 | 合格 |
|
46 | 潍坊河海水文科技有限公司 | 山东省 | 遥测终端机 | HH.YDJ-1 | 2017-07-31 | 合格 |
|
47 | 山大鲁能信息科技有限公司 | 山东省 | 遥测终端机 | SDLN·YDJ-1 | 2017-07-07 | 合格 |
|
48 | 河南黄河水文科技有限公司 | 河南省 | 遥测终端机 | YRCC-RTU-01 | 2016-08-26 | 合格 |
|
49 | 湖北一方科技发展有限责任公司 | 湖北省 | 遥测终端机 | YAC9900 | 2017-09 | 合格 |
|
50 | 湖北楚禹水务科技有限公司 | 湖北省 | 遥测终端机 | CY-DMS2000 | 2017-08 | 合格 |
|
51 | 武汉长澳大地工程有限公司 | 湖北省 | 遥测终端机 | GEYA-YDJ-1 | 2017-04 | 合格 |
|
52 | 武汉联宇技术股份有限公司 | 湖北省 | 遥测终端机 | UTECH.YDJ-2 | 2017-10 | 合格 |
|
53 | 武汉新烽光电股份有限公司 | 湖北省 | 遥测终端机 | XF-RTU-N | 2017-06 | 合格 |
|
54 | 武汉长江科创科技发展有限公司 | 湖北省 | 地下水水位监测仪 | CK.YWYZ-1 | 2015-06 | 合格 |
|
55 | 湖南博禹水电科技开发有限公司 | 湖南省 | 遥测终端机 | HNBY.YDJ-1 | 2017-04-03 | 合格 |
|
56 | 广东华南水电高新技术开发有限公司 | 广东省 | 遥测终端机 | DW·YDJ-1 | 2017 | 合格 |
|
57 | 广州市中海达测绘仪器有限公司 | 广东省 | 超声波测深仪 | HD-370 | 2017-10-13 | 合格 |
|
58 | 东莞市海川博通信息科技有限公司 | 广东省 | 气泡式水位计 | HC.WQX20-1 | 2017-10-21 | 合格 |
|
59 | 宇星科技发展(深圳)有限公司 | 广东省 | 遥测终端机 | YX-RTU | 2016-04-29 | 合格 |
|
60 | 深圳市鸿和达水利水环境有限公司 | 广东省 | 翻斗式雨量计 | HHD.JDZ-05 | 2015-12-30 | 合格 |
|
61 | 深圳市科皓信息技术有限公司 | 广东省 | 遥测终端机 | WTU-300-V2 | 2015 | 合格 |
|
62 | 深圳市宏电技术股份有限公司 | 广东省 | 遥测终端机 | H5110 | 2017-09-26 | 合格 |
|
63 | 深圳市东深智能技术有限公司 | 广东省 | 遥测终端机 | DIT-RTU-80 | 2017 | 合格 |
|
64 | 南宁强国科技有限公司 | 广西壮族自治区 | 手持流速测算仪 | QG-SBL01A | 2017-10 | 合格 |
|
65 | 重庆多邦科技股份有限公司 | 重庆市 | 气泡水位计 | TP-SYQ10 | 2017-08-01 | 合格 |
|
66 | 重庆华正水文仪器有限公司 | 重庆市 | 击式悬移质采样器 | XCJ-2升 | 2012-10 | 合格 |
|
67 | 四川晨光信息自动化工程有限公司 | 四川省 | 遥测终端机 | SCCG-YDY-1 | 2017-08-23 | 合格 |
|
68 | 成都万江港利科技股份有限公司 | 四川省 | 遥测终端机 | WJ-6000 | 2017-07 | 合格 |
|
69 | 昆明雄越科技有限公司 | 云南省 | 水文水资源遥测终端机 | XY601 | 2016-10-27 | 合格 |
|
70 | 西安泽源信息科技有限公司 | 陕西省 | 遥测终端机 | ZY.YDJ-301 | 2017-07 | 合格 |
|
71 | 西安迅腾科技有限责任公司 | 陕西省 | 一体化遥测水位计 | C5315 | 2017-08 | 合格 |
|
72 | 西安亿创信息技术有限公司 | 陕西省 | 遥测终端机 | YC-RTU-3000 | 2017-05 | 合格 |
|
73 | 陕西颐信网络科技有限责任公司 | 陕西省 | 水文水资源遥测终端机 | TH-RTU2000 | 2017-08 | 合格 |
|
74 | 西安沃泰科技有限公司 | 陕西省 | 遥测终端机 | WT.YDJ-1 | 2017-02-13 | 合格 |
|
75 | 西安德创电气科技有限公司 | 陕西省 | 雷达式水位计 | DCRD1000 | 2017-08/2017-9 | 合格 |
|
76 | 陕西沃泰科技股份有限公司 | 陕西省 | 遥测水位计 | WT.WFZ-1 | 2017-02-16 | 合格 |
|
77 | 陕西富源自控设备有限公司 | 陕西省 | 地下水位遥测自动监测仪 | SXFY-WYZ1002 | 2017-10 | 合格 |
|
78 | 西安山脉科技发展有限责任公司 | 陕西省 | 水文水资源测控终端机 | SUMMIT-W1000 | 2017-10-13 | 合格 |
|
79 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 上海市 | 超声波测深仪(全数字单频测深仪) | D380 | 2017-11-03 | 不合格 | 超声波测深仪测量误差 |
80 | 徐州科讯工业自动化技术有限公司 | 江苏省 | 闸门开度荷重测控仪 | SZH-3 | 2017-11 | 不合格 | 闸位计准确度 |
81 | 福州南禹水务科技有限公司 | 福建省 | 翻斗式雨量计 | JD-05 | 2015-07 | 不合格 | 翻斗式雨量传感器承雨口内径、刃口角度、准确度 |
82 | 湖北亿立能科技股份有限公司 | 湖北省 | 翻斗式雨量计 | YLN-YD05 | 2017-05 | 不合格 | 翻斗式雨量传感器准确度 |
83 | 广州南方卫星导航仪器有限公司 | 广东省 | 超声波测深仪 | SDE-18+ | 2017 | 不合格 | 超声波测深仪测量误差、重复性 |
| 注:按行政区域排序。 |
|
|