近日,福建省市场监督管理局发布2018年度流通领域商品质量抽检结果(不含化肥、成品油)不合格公示。
2018年,为加强流通领域商品质量监督管理,保护消费者合法权益,根据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《流通领域商品质量抽查检验办法》的相关规定以及年度工作安排部署,原福建省工商局依法组织开展了2018年度本级流通领域重点商品质量抽查检验工作。
原省工商局严格按照《中华人民共和国政府采购法》规定的程序,经公开招投标,委托中标承检机构对网络销售音箱、显示器、自镇流LED灯(LED球泡灯)、固定式灯具、厨房机械、液体加热器、电磁灶、皮肤及毛发护理器具、液晶电视、电源适配器等小家电,成人运动休闲鞋(成人皮鞋、休闲鞋、运动鞋等)、成人运动休闲服装(衬衫、运动服等)等服装鞋类,水暖器材(水嘴、角阀、花洒)、聚氯乙烯绝缘电线电缆等装饰装修建材,机动车用制动器衬片、汽车机油等汽车配件商品质量进行抽查检验,共组织抽检样品400批次,发现不合格64批次。现将抽查检验质量不合格商品信息予以公告。
省市场监管局已要求各地市场监管局依法对抽检中发现销售不合格商品的经营者进行处理,本次公示的不合格商品生产企业和有关经营者应按照相关法律法规的要求主动采取措施,下架不合格商品,切实保护消费者合法权益。
不合格商品名单(不含化肥、成品油)
序号 | 经营者 | 商品名称 | 规格 | 型号 | 标称商标 | 标称生产者 | 生产日期 | 主要不合格项目或主要问题 |
1 | 石狮市保珠服饰商行 | 裤子 | 175/92A(L) | DA18X024 | Dipai/的派 | 生产企业:福建省传奇保罗服饰有限公司/品牌商:的派(厦门)品牌管理有限公司 | —— | 纤维含量 |
2 | 石狮市本品服饰商行 | 系带阔腿牛仔裤 | L | 4175H83B139266 | 本土优品 | 制造商:广州市惊鸿服装有限公司 | —— | 纤维含量 |
3 | 石狮市本品服饰商行 | 松紧腰带包边连衣裙 | 均码 | 639C83B17837407 | 本土优品 | 制造商:广州市惊鸿服装有限公司 | —— | 产品使用说明,耐湿摩擦色牢度 |
4 | 石狮市本品服饰商行 | 长袖衬衫 | 均码 | 412B83B0210354 | 本土优品 | 制造商:广州市惊鸿服装有限公司 | —— | 产品使用说明 |
5 | 安溪县尚卿乡至尊世家服装店 | 牛仔裤/休闲裤 | 175/80A(31) | 1276 | 至尊世家 | 制造商:福建省南安市诗山鲨鱼制衣厂/香港鲨鱼服饰发展有限公司(监制)/石狮市至尊世家服装商贸有限公司 | —— | 纤维含量,耐湿摩擦色牢度 |
6 | 安溪县尚卿乡至尊世家服装店 | 休闲裤 | 175/90B(34) | 8766 | 至尊世家® | 石狮至尊世家服装商贸有限公司 | —— | 纤维含量,耐水色牢度,耐酸汗渍色牢度,耐碱汗渍色牢度 |
7 | 安溪县尚卿乡至尊世家服装店 | 休闲裤 | 175/90B(34) | 8758 | 至尊世家 | 石狮至尊世家服装商贸有限公司 | —— | 纤维含量 |
8 | 安溪县尚卿乡至尊世家服装店 | 休闲裤 | 170/84A(32) | 8917 | 至尊世家® | 石狮至尊世家服装商贸有限公司 | —— | 纤维含量 |
9 | 安溪县湖头上田华尔百货店 | 衬衫 | 175/92A(115) | 7188415 | LAOEYU | 浙江金鳄服饰有限公司 | —— | 耐湿摩擦色牢度 |
10 | 安溪县湖头上田华尔百货店 | 休闲裤 | 170/76A(30) | 993-3 | 太州豹 | 制造商:莆田市博进服饰发展有限公司 | —— | 纤维含量 |
11 | 永春县桃城镇大雅服装店 | JW短夹克/异形 | XL/52 | JW128 | 异形 | 广州市异形服饰有限公司 | —— | 产品使用说明,纤维含量 |
12 | 永春县桃城镇大雅服装店 | JW短夹克 | M/48 | JW114 | 异形 | 广州市异形服饰有限公司 | —— | 产品使用说明,纤维含量 |
13 | 永春县桃城牛仔服装店 | 牛仔裤(水洗产品) | 175/82A 32 | 68116865 | 爱登堡 | 爱登堡(中国)有限公司/宜宾絲丽雅股份有限公司 | —— | 纤维含量 |
14 | 泉州台商投资区阿伟服装店 | 精品男衫/衬衫 | 52 | 1892 | DIJIABAOMA® | 总代理:广州市迦南实业投资发展有限公司 | —— | 耐酸汗渍色牢度,耐碱汗渍色牢度,耐湿摩擦色牢度 |
15 | 石狮市明岚鞋子商行 | 牛纹女鞋 | 235(1.5)37 | 1815403060 | 依思Q | 制造商:温州市逸宸鞋业有限公司/总代理:依思有限公司(监制) | —— | 成鞋耐折性能 |
16 | 安溪县湖头上田华尔百货店 | 男士休闲鞋 | 265 二型半 | C1190 | 仑顿保罗 | 温州市仑顿鞋业有限公司 | —— | 耐折性能 |
17 | 安溪县湖头百达鞋服店 | 男鞋 | 260mm(2.5) | 2C2096-20 | REDCRVGELY | 广州市与蜓共舞鞋业有限公司/香港红蜻蜓国际集团有限公司 | —— | 感官质量 |
18 | 安溪县湖头百达鞋服店 | 男鞋 | 250(2.5) | 1037 | REDCRVGELY | 广州市与蜓共舞鞋业有限公司/香港红蜻蜓国际集团有限公司 | —— | 衬里和内垫材料的耐摩擦色牢度 |
19 | 安溪县湖头百达鞋服店 | 运动系列 | 260(2.5)42 | 72320 | CAUPE 超杯 | 晋江市顺超鞋服有限公司 | —— | 外底耐磨性能 |
20 | 永春县桃城牛仔服装店 | 休闲鞋 | 260(2.5)42 | 67210001-03 | 爱登堡 | 鹤山市沙坪亿旺鞋厂制造/爱登堡(中国)有限公司监制 | —— | 衬里和内垫摩擦色牢度 |
21 | 永春县桃城镇新万鑫服装店 | 男休闲鞋 | 255(2.5) | JS2841120 | JOEONE | 九牧王股份有限公司 | —— | 衬里和内垫摩擦色牢度 |
22 | 泉州台商投资区东园镇石镜特信鞋店 | 商务休闲 | 255(2.5)41 | DM18C3018A | DUSTO FOR MEN | 生产商:浙江康凤鞋业有限公司/销售商:浙江大东鞋业有限公司 | —— | 衬里和内垫摩擦色牢度 |
23 | 延平区闽发卫浴水暖批发部 | 卫生洁具用直角阀 | DN15 | RF-5222 | REFORM | 福建日丰家居有限公司 | / | 管螺纹精度 |
24 | 延平区闽发卫浴水暖批发部 | 卫生洁具用直角阀 | DN15 | RF-2608(A) | REFORM | 福建日丰家居有限公司 | / | 管螺纹精度 |
25 | 延平区闽发卫浴水暖批发部 | 卫生洁具淋浴用花洒 | DN15 |
| 爱仕达 | 玉环爱仕达水暖有限公司 | / | 流量 |
26 | 延平区福灵水暖阀门批发部 | 卫生洁具用直角阀 | DN15 | 9672 | 铭利达 | 泉州铭利达阀门科技有限公司 | / | 管螺纹精度 |
27 | 延平区福灵水暖阀门批发部 | 陶瓷片密封水嘴 | DN15 | 9618 | 铭利达 | 泉州铭利达阀门科技有限公司 | / | 管螺纹精度 |
28 | 延平区福灵水暖阀门批发部 | 陶瓷片密封水嘴 | DN15 | 2101 | 铭利达 | 泉州铭利达阀门科技有限公司 | / | 流量 |
29 | 延平区福灵水暖阀门批发部 | 陶瓷片密封水嘴 | DN15 | 2105 | 铭利达 | 泉州铭利达阀门科技有限公司 | / | 表面耐腐蚀性能 |
30 | 宁德市东侨经济开发区好箭建材经营部 | 卫生洁具用直角阀 | DN15 | AR-9004 | AROVARO | 泉州箭克精卫水暖洁具有限公司 | / | 管螺纹精度 |
31 | 宁德市东侨经济开发区好箭建材经营部 | 陶瓷片密封水嘴 | DN15 | AR-H8101 | AROVARO | 泉州箭克精卫水暖洁具有限公司 | / | 流量 |
32 | 宁德市东侨经济开发区好箭建材经营部 | 陶瓷片密封水嘴 | DN15 |
| AROVARO | 泉州箭克精卫水暖洁具有限公司 | / | 管螺纹精度 |
33 | 宁德市东侨经济开发区叶里庙卫浴经营部 | 陶瓷片密封水嘴 | DN15 | L1102 | 潜水艇 | 柏瑞建材(北京)有限公司 | / | 管螺纹精度 |
34 | 宁德市东侨经济开发区叶里庙卫浴经营部 | 卫生洁具用直角阀 | DN15 | F004 | 潜水艇 | 柏瑞建材(北京)有限公司 | / | 管螺纹精度 |
35 | 三明市三元区宏鑫德线缆批发部 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 300/500V 2×2.5 | BLVVB | 图形商标 | 福建南平闽蓝电线电缆有限公司 | 2017/11/11 | 绝缘老化前抗张强度、绝缘老化前断裂伸长率、护套老化前抗张强度、护套平均厚度、护套最薄处厚度 |
36 | 福建圣天物资有限公司 | 电线电缆 | 450/750V 1×4 | 60227IEC01(BV) | 图形商标 | 福建南平市浦城东缆大阳电线电缆有限公司 | 2013/5/29 | 导体电阻(20℃) |
37 | 福建省三明市三友线缆贸易有限公司 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 300/500 2×2.5 | BLVVB | 图形商标 | 深圳市群盛电线电缆有限公司 | 2018/5/23 | 导体电阻(20℃)、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化前断裂伸长率、护套老化前抗张强度、护套平均厚度、护套最薄处厚度、标志内容检查、标志连续性检查 一个完整标志的末端与下一个标志的始端之间的距离 |
38 | 永安市金亚贸易有限公司 | 电线电缆 | 300/500V 3×2.5 | 60227IEC 53 RVV | 图形商标 | 上海浦东黄楼电线电缆厂 | 2016.12.5 | 绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度、护套平均厚度、护套最薄处厚度、导体电阻(20℃)、护套老化前抗张强度 |
39 | 福建尤溪建国贸易有限公司 | 电线 | 300/500V 2×2.5 | BLVVB | 图形商标 | 临安远方电缆厂 | 2018.03.28 | 护套平均厚度、护套最薄处厚度、标志内容检查、标志连续性检查、一个完整标志的末端与下一个标志的始端之间的距离、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化前断裂伸长率、护套老化前抗张强度 |
序号 | 经营者 | 经营者网址 | 商品名称 | 规格/型号 | 标称商标 | 标称生产者 | 生产日期 | 主要不合格项目或主要问题 |
40 | 艾笛森照明(淘宝) | https://shop151779604.taobao.com/?spm=2013.1.0.0.6b4c63cb4qRFn6 | LED吸顶灯 | D1499 220-240V 50Hz 12W | Edixeon Lighting | 艾笛森(厦门)光电科技有限公司 | / | 外部接线与内部接线 |
41 | 凯诗菲丽创意个性艺术(淘宝) | https://baivogmy.taobao.com/?spm=2013.1.0.0.107351775Zj56z | LED Bulb Light | / | other/其他 | / | 2700k | 标志、互换性 |
42 | 源佳达佛具有限公司 (淘宝) | https://shop128041830.taobao.com/?spm=2013.1.0.0.144c3f3fItuKdu | 红色球泡 | LED110-240V 0.3w | 源佳达 | / | / | 标志 |
43 | 和裕数码世家(淘宝) | https://heyucp.taobao.com/?spm=2013.1.0.0.772a59290GssDC | 音箱(iPhone专用时钟收音机扬声器系统) | S1-pro | iristime虹泰美时 | 深圳市虹泰美时数码科技有限公司 | / | 标志和说明书、电气间隙和爬电距离 |
44 | 朴坊SIMPLEMILL(淘宝) | https://pufang.taobao.com/?spm=2013.1.0.0.40f75d3d9SFEdZ | 音箱(便携式音箱) | MW-2A | 猫王收音机 | 深圳市云动创想科技有限公司 | / | 骚扰功率 |
45 | 星球数码动力(淘宝) | https://xqdlshuma.taobao.com/?spm=2013.1.0.0.7a0e4e5e4DkOY0 | 音箱 | S7 | 维尔晶 | 深圳市维尔晶科技有限公司 | / | 标志和说明书 |
46 | 学姐老家品牌食品店(淘宝) | https://shop510371376.taobao.com/?spm=2013.1.0.0.64b2731eqnbnAO | 厨房机械(养生破壁机) | XZD-3 | other/其他 | 中山市欣泽电器有限公司 | / | 1.样品底部用未经过浸渍的普通纸作为绝缘材料使用,不符合第22.21条款的要求 |
47 | 塔沃设备直销中心(淘宝) | https://shop317331545.taobao.com/?spm=2013.1.0.0.678e3c62AJorq1 | 厨房机械(榨汁机) | / | / | / | / | 样品未标额定电压,额定频率或电源性质的符号,额定输入功率,制造商名称,型号,不符合第7.1条款的要求 |
48 | 飞利浦象上小家电(淘宝) | https://shop129394951.taobao.com/?spm=2013.1.0.0.4c2c7d18WC6MMq | 厨房机械(飞利浦手持式搅拌机) | HR1604 | Philips/飞利浦 | 飞利浦电子香港有限公司 | 2017.08.07 | 样品未使用正确的符号标示器具的“通/断”状态,不符合第7.6条款的要求 |
49 | 厦门斯凡达美业(淘宝) | https://mlfeifan.taobao.com/?spm=2013.1.0.0.7c89661cCLscWK | 皮肤毛发护理器具(卷发器) | F868B-22 | EllaBella/爱尔贝尔 | 东莞市华信美发用品有限公司 | / | 标志和说明;电源连接和外部软线 |
50 | 米诺锦盛美业(淘宝) | https://60456045.taobao.com/?spm=2013.1.0.0.3cf77982aZrORf | 皮肤毛发护理器具(Digital Curling Iron) | 988 | / | 深圳市恩美特种科技有限公司 | / | 标志和说明 |
51 | 厦门高小姐的店(淘宝) | https://shop122923478.taobao.com/?spm=2013.1.0.0.362228edWSLB5T | 电源适配器 | / | MI | / | / | 标志和说明,电气绝缘,电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离,抗电强度,电源端子骚扰电压 |
52 | 福州榕城易购(淘宝) | https://shop137709385.taobao.com/?spm=2013.1.0.0.4bf7465dFcFykg | 液体加热器(煮蛋器) | / | 维多利 | / | 2017.07.15 | 标志和说明、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿 |
53 | 厦门艾米兔国际有限公司(淘宝) | https://shop129913798.taobao.com/?spm=2013.1.0.0.29f970f4IOH8yn | 液体加热器(电热水壶) | / | 艾米兔 | 厦门艾米兔贸易有限公司 | 2018.01.05 | 标志和说明 |
54 | 创鑫电脑城(淘宝) | https://cxdnc.taobao.com/?spm=2013.1.0.0.190a1d65duoNPR | 液晶显示器 | NT236 | 美昂 | 深圳创通美科技有限公司 | / | 标志和说明、抗电强度项目不符合GB 4943.1-2011《信息技术设备 安全 第1部分:通用要求》标准要求,电源端骚扰电压项目不符合GB/T 9254-2008《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》标准要求 |
55 | 泰恒力家居专营店(天猫) | https://thljj.tmall.com/?spm=a220o.1000855.1997427721.d4918089.fb092b1bnCzqFQ | LED High power lamp | LED/5W | 泰恒力 | / | / | 标志 |
56 | konshine旗舰店(天猫) | https://konshine.tmall.com/?spm=a220o.1000855.1997427721.d4918089.4321935caMulib | LED火距球泡 | BPZ 220V/16W | 康帅 | 厦门康帅电子有限公司 | 2017.02 | 互换性 |
57 | 广丰源福州专卖店(天猫) | https://guangfengyuanfz.tmall.com/?spm=a220o.1000855.1997427721.d4918089.1f08229dwnvl3v | 音箱 | G-510 | 广丰源 | 深圳市颖廷科技有限公司 | / | 标志和说明书 |
58 | 乐好乐数码专营店(天猫) | https://lhlsm.tmall.com/?spm=a220o.1000855.1997427721.d4918089.1ffc4156ZrTgBf | 音箱(多媒体有源音箱) | Q9 | 雅兰仕 | 东莞市美之尊电子科技有限公司 | 18年3月26 | 骚扰功率 |
59 | 乐好乐数码专营店(天猫) | https://lhlsm.tmall.com/?spm=a220o.1000855.1997427721.d4918089.1ffc4157ZrTgBf | 音箱(多媒体有源音箱) | Q8 | 雅兰仕 | 东莞美之尊电子科技有限公司 | / | 标志和说明书、骚扰功率 |
60 | 乐美佳影音专营店(天猫) | https://lemeijiayy.tmall.com/?spm=a220o.1000855.1997427721.d4918089.57a63075uIImoJ | 音箱(多媒体数码播放器) | K2 | 夏新 | 深圳市海力士科技有限公司 | / | 骚扰功率 |
61 | 凡丁数码专营店(天猫) | https://fdshuma.tmall.com/?spm=a220o.1000855.1997427721.d4918089.4afa79073QZWV1 | 音箱(数码播放器) | N-611 | 先科 | 深圳市百强电子工业有限公司 | / | 标志和说明书 |
62 |
| https://feishengyy.tmall.com/?spm=a220o.1000855.1997427721.d4918089.13ec188alyWXTL | 音箱(数码移动音响) | A8 | 夏新 | 深圳市海力士科技有限公司 | / | 骚扰功率 |
63 | 万利达官方旗舰店 | https://malata.tmall.com/shop/view_shop.htm?spm=a1z09.2.0.0.72c72e8dno36Gm&user_number_id=263272462 | 音箱(便携式播放器) | X07 | 万利达 | 深圳市万之禾科技有限公司 | / | 标志和说明书、绝缘要求、电气间隙和爬电距离、电源端骚扰电压、骚扰功率 |
64 | 万淘数码专营店(天猫) | https://wantaosm.tmall.com/?spm=a220o.1000855.1997427721.d4918089.6f9c777cRWi0xt | 电源适配器(充电器) | SC-007 | Scud/飞毛腿 | 飞毛腿(福建)电子有限公司 | 2017.12.09 | 电气绝缘,电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离,抗电强度,电源端子骚扰电压 |